Produits du terroir
Nous avons en magasin plus de 133 producteurs locaux de la Petite-Nation et du Québec.
Nous vous invitons à intégrer un produit local dans votre épicerie.
N’oubliez pas que d’acheter local, c’est de soutenir une famille d’ici.

Légumes / Fruits / Noix / Huile / Confiture
Branche D’or – Fruits Sommet
(Messines, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100681 | VINAIGRE VIN HEMEROCALLES 100ML | 6.00 $ |
5100682 | VINAIGRE VIN FRAMBOISES 100ML | 6.00 $ |
5100683 | VINAIGRE VIN TOMATES 100ML | 6.00 $ |
60554678241 | VINAIGRETTE FRAMBOISES 250ML | 5.95 $ |
60554678243 | SIROP FRAMBOISE 250ML | 7.95 $ |
60554678246 | GELEE FRAMBOISE 215GR | 5.95 $ |
60554678247 | MOUT FORTE FRAMBOISES 190ML | 5.95 $ |
60554678248 | MOUT FRUITS 190ML | 5.95 $ |
60554678249 | MOUT DOUCE ANCIENNE 190ML | 5.95 $ |
60554678250 | DELICE GINGEMBRE 250ML | 5.95 $ |
60554678259 | GELEE RHUBARBE 215GR | 5.95 $ |
60554678261 | SIROP RHUBARBE 250ML | 7.95 $ |
61260876438 | GEL ARTICULAIRE 50ML | 10.95 $ |
61260876440 | LOTION CICATRISANTE 50ML | 10.95 $ |
61260876441 | BRUMISATEUR PIN BLANC PIN ROUGE 60ML | 13.00 $ |
61260876450 | BRUMISATEUR PIN GRIS 60ML | 13.00 $ |
61260876451 | BRUMISATEUR EPIN BLANC 60ML | 13.00 $ |
61260876452 | CHASSE MOUSTIQUE 2EN1 60ML | 13.00 $ |
61260876453 | CREME DECONGESTION 30GR | 10.95 $ |
61260876454 | SAVON ENERGISANT 100GR | 5.00 $ |
61260876455 | SAVON DECONG. RELAX 100GR | 5.00 $ |
61260876456 | NETT TOUT USAGE BIO 940ML | 9.99 $ |
61260876457 | BAIN MOUSSE DECONG. 250ML | 11.49 $ |
61260876458 | BAIN MOUSSE ENERGISANT 250ML | 11.49 $ |
61260876459 | RINCE BOUCHE NATURE 500ML | 8.99 $ |
61260876460 | GEL DOUCHE DECONG RELAX 350ML | 11.49 $ |
61260876461 | GEL DOUCHE ENERGIE 350ML | 11.49 $ |
61260876462 | NETT PLANCHER BIO 500ML | 9.99 $ |
60554676464 | NETT PLANCHER BIO 4lt | 21.99 $ |
72145008727 | VINAIGRE VIN FRAMBOISES 250M | 9.95 $ |
72145008728 | VINAIGRE VIN TOMATES 250ML | 9.95 $ |
72145008729 | VINAIGRE VIN HEMEROCALLES 250ML | 9.95 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Camerises Paul Danis
(Maniwaki, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100429-1 | COULIS | 6.50 $ |
5100429-2 | CONFITURE CAMERISES | 6.50 $ |
5100429-3 | CONFITURE CAMERISES FRAISES | 6.50 $ |
5100429-4 | CONFITURE CAMERISES POMMES | 6.50 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
CHAPEAU LES BOIS !
(Québec, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
74277635600 | La Matsutaké – Blanche 5.2% 500ml | 5.49 $ |
74277635603 | La Chanterelle – Dorée 5.9 % 500ml | 5.49 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
CONFITURERIE TIGIDOU
(Montréal, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100952 | Crème de pomme érable 200ml | 8.99 $ |
5100953 | Tartinade Fraise framboise 200ml | 8.99 $ |
5100954 | Tartinade Bleuet érable noir 200ml | 8.99 $ |
5100955 | Tartinade Tite Fraise 200ml | 8.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Corne d'Abondance
(Ripon, Outaouais)
Paniers de légumes
(ramassage directement chez nous)
🥒 Hebdomadaire (20 semaines)
- Petits paniers (10 variétés) 600,00 $
- Grands paniers (14 variétés) 800,00 $
Bihebdomadaire (10 semaines)
- Petits paniers (10 variétés) 300,00 $
- Grands paniers (14 variétés) 400,00 $
Paiement en plusieurs versements disponible. Veuillez consulter le formulaire
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
26179700000 | CORNE AB EPINARDS 150gr | 3.49 $ |
26179600000 | CORNE AB MIX PRINTEMPS 150gr | 3.49 $ |
26153100000 | CORNE AB ROQUETTE 150gr | 3.49 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Domaine Mayo
(Mayo, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
DM1 | Semences de tomate coeur de boeuf | 3.00 $ |
DM2 | Semences de Cerise Jaune en poire, | 3.00 $ |
DM3 | Semences de tomate noire de Crimee | 3.00 $ |
DM4 | Semences de Tomate Moskovich | 3.00 $ |
DM5 | Semences de tomate tigrée | 3.00 $ |
DM6 | Semences de Tomate Jubilée | 3.00 $ |
DM7 | Semences de Haricot 3 couleurs | 3.00 $ |
DM8 | Semences de Haricot Black Turtle | 3.00 $ |
DM9 | Semences de piment aurora | 3.00 $ |
DM10 | Semences de rhubarbe | 3.00 $ |
DM11 | Semences de courge spaghetti | 3.00 $ |
DM12 | Semences de Citrouille | 3.00 $ |
DM13 | Semences de courge Butternut | 3.00 $ |
DM14 | Semences de Coriandre Frisée | 3.00 $ |
DM15 | Semences de nicotine décorative | 3.00 $ |
DM16 | Semences de Cosmos Orange | 3.00 $ |
DM17 | Semences d’OEillets d’inde | 3.00 $ |
DM18 | Semences d’Ipomée mauve | 3.00 $ |
DM19 | Semences Bouquet des saveurs (piments/poivrons mélangés) | 3.00 $ |
DM20 | Semences de poivron Carmen (vert) | 3.00 $ |
DM21 | Semences de poivron doe hill (orange) | 3.00 $ |
DM22 | Semences de laitue Yougoslavian red | 3.00 $ |
DM23 | Semences de Laitue Romaine | 3.00 $ |
DM24 | Semences de Cantaloupe du domaine | 3.00 $ |
DM25 | Semences d’asperge | 3.00 $ |
DM26 | Semences de Épinard | 3.00 $ |
DM27 | Semences de Bok Choy | 3.00 $ |
DM28 | Semences d’Aubergine | 3.00 $ |
DM29 | Semences de Courgette | 3.00 $ |
DM30 | Semences de Cerise de Terre | 3.00 $ |
DM31 | Semence+A4:A34s de Cyclanthère | 3.00 $ |
DM32 | Biokiller (biostimulant) 1litre | 25.00 $ |
DM33 | Biokiller (biostimulant) 7.5L litres | 100.00 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Duhaime Gourmet
(St-Germain-de-Grantham, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
76302620019 | FRAISE RHUBARBE 195ML | 5.95 $ |
76302620045 | CARAMEL POMME 172GR | 9.95 $ |
76302620119 | POMME CANNELLE 195ML | 5.95 $ |
76302620123 | 5 FRUITS 150ML | 9.95 $ |
76302620223 | BLEUET FRAMB 150ML | 9.95 $ |
76302620319 | FRUITS ÉCARLATE 195ML | 5.95 $ |
76302620423 | FRAISE POMME M 150ML | 9.95 $ |
76302620523 | PECHE CERISE AM 150ML | 9.95 $ |
76302620723 | ORANGE BRANDY 150ML | 9.95 $ |
76302620823 | FRAISE CHAMPAGAGNE 150ML | 9.95 $ |
76302620923 | FRAMBOISES CANN TRIP 150ML | 9.95 $ |
76302621145 | ERABLE FLEUR SEL 125GR | 9.95 $ |
76302621523 | 3 AGRUMES 150ML | 9.95 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Ferme aux pleines saveurs
(Saint-André-Avellin, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100543 | COMPOTE FRAISE CONGELÉE BIO 454GR | 7.49 $ |
5100544 | BEURRE CITR PLSAV BIO 100ML | 6.99 $ |
5100545 | CONFITURE FRAISE RHUBARBE PLSAV 100ML | 6.99 $ |
5100546 | CONFIT POIVRONS PLSAV 100ML | 6.99 $ |
5100547 | CONFIT OIGNONS PLSAV 100ML | 6.99 $ |
5100548 | GELEE POMME PLSAV 100ML | 6.99 $ |
5100549 | GELEE POIVRON PLSAV 100ML | 6.99 $ |
5100550 | JUS TOMATE RG PLSSAV 500ML | 3.99 $ |
5100551 | JUS TOMATE ORANGE PLSSAV 500ML | 3.99 $ |
5100552 | SALSA VERDE PLSAV 250ML | 6.49 $ |
5100553 | RELISH COURGETTE PLSSAV 250ML | 6.49 $ |
5100554 | CORN SUCRE PLSSAV 500ML | 11.99 $ |
Prendre note que la disponibilité et les prix des fruits et légumes, varient selon la saison.

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Ferme HLF
(Lac Simon, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100658-01 | PESTO BASILIC, 200G | 7.95 $ |
5100658-02 | PESTO CORIANDRE, 200G | 7.95 $ |
5100658-03 | PESTO ROQUETTE, 200G | 7.95 $ |
5100658-04 | PESTO RED GIANT, 200G | 7.95 $ |
62784323733-01 | BETTERAVES MARINEES 500ML | 6.95 $ |
62784323733-02 | CORNICHONS DESSABRAIS, 500ML | 6.95 $ |
51000547-01 | SALSA MOYENNE, 250ML | 5.95 $ |
51000547-02 | SALSA DOUCE, 250ML | 5.95 $ |
51000547-03 | SALSA PIQUANTE AMARILLO, 250ML | 6.75 $ |
62784323737-01 | KETCHUP VERT DESABRAIS, 250ML | 6.75 $ |
62784323737-02 | MARINADE JARDINIÈRE DOUCE, 250ML | 6.75 $ |
62784323737-03 | MARINADE JARDINIÈRE PIQUANTE, 250ML | 6.75 $ |
62784323731-01 | BEURRE DE MANGUES, 190ML | 6.95 $ |
62784323732-02 | CONFITURE BLEUETS, 190ML | 5.95 $ |
62784323732-03 | CONFITURE FRAISES, 190ML | 5.95 $ |
62784323732-04 | CONFITURE FRAMBOISES, 190ML | 5.95 $ |
26139100000 | TOMATES CERISES SÉCHÉES, 35G | 5.49 $ |
62784323735-01 | PIMENT CHILI BROYÉ, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-02 | BASILIC POURPRE, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-03 | SAUGE, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-04 | MÉLANGE ITALIEN, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-05 | HERBES ITALIENNES, 110ML (PAQUET VERT) | 5.95 $ |
62784323735-06 | HERBES ITALIENNES, 110ML (PAQUET JAUNE) | 5.95 $ |
62784323735-07 | ROMARIN, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-08 | MÉLANGE DE PROVENCAL, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-09 | SARIETTE, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-10 | BASILIC THAÏ, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-11 | ORIGAN, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-12 | BASILIC GENOVESE, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-13 | ESTRAGON, 110ML | 5.95 $ |
62784323735-14 | MARJOLAINE, 110ML | 5.95 $ |
Prendre note que la disponibilité et les prix des fruits et légumes, varient selon la saison.

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Ferme Vianney et Marguerite Turcot
(Saint-André-Avellin, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100357 | PATATE TABLE NO 2, 50 LBS | 7.99 $ |
876-1 | PATATE JUMBO ROUGE, 50LBS | 16.99 $ |
876-2 | PATATE JUMBO JAUNE, 50LBS | 16.99 $ |
876-3 | PATATE JUMBO BLANCHE, 50LBS | 16.99 $ |
3338345635 | PATATE RUSSET BLANCHE, 10LBS | 5.99 $ |
3338345782 | PATATE JAUNES, 10LBS | 4.99 $ |
3338345563 | PATATE ROUGE, 10LBS | 5.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Huilerie Koura
(Lachute, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100809 | HUILE OLIVE TOM FHERBES 250 | 16.99 $ |
5100810 | OLIVE VERTE FARCIE DOUX 1LT | 10.00 $ |
5100811 | OLIVE VERTE SANS NOYAU 1LT | 8.00 $ |
5100812 | OLIVE VERTE EPICEE DOUCE 1LT | 10.00 $ |
5100813 | HUILE XVIERGE 3.78LT | 59.99 $ |
5100814 | HUILE XVIERGE 3LT | 44.99 $ |
2020110001 | CREME SESAME KOURA 1LT | 10.00 $ |
2020110002 | TAPENADE OLIVE 380ML | 15.00 $ |
2020110003 | TAPENADE OLIVE NOIRE 380ML | 15.00 $ |
2020110004 | SALADE OLIVES 1000ML | 8.00 $ |
2020110005 | MARINE CITRON 1LT | 10.00 $ |
2020110006 | COEUR ARTICHAUD 380ML | 7.00 $ |
2020110007 | OLIVE FARCIE AMANDE 385ML | 6.00 $ |
2020110008 | OLIVE VERTE FARCIE DOUX 1LT | 10.00 $ |
2020110009 | OLIVE VERTE ÉPICÉE FORTE 1LT | 10.00 $ |
2020110010 | OLIVE VERTE ÉPICÉE DOUX 1LT | 10.00 $ |
2020110011 | OLIVE VERTE JUMBO 1LT | 8.00 $ |
2020110012 | OLIVE VERTE SANS NOYAU 1LT | 8.00 $ |
2020110015 | OLIVE NOIRE KALAMATA NOYAU | 8.00 $ |
2020110016 | KALAMATA TRANCHE 1LT | 8.00 $ |
2020110017 | OLIVE VERTE TRANCHE 1LT | 8.00 $ |
2020110018 | OLIVE SÉCHÉ ANCIENNE 385ML | 6.00 $ |
2020111001 | CORNICHONS LIBANAIS MARINEE 1LT | 7.00 $ |
20201100000 | OLIVE VERTE ÉPICÉE FORTE 1LT | 10.00 $ |
61252037577 | HUILE OLIVE AIL 250ML | 20.99 $ |
91831673870 | HUILE XVIERGE 3.78LT | 59.99 $ |
91831679300 | HUILE XVIERGE 800ML | 17.99 $ |
542503034053 | VENDOME MERLOT 750ML | 13.49 $ |
542503034054 | VENDOME BLANC 750ML | 13.49 $ |
542503034114 | VENDOME CHARDONNAY 375ML | 8.69 $ |
542503034116 | VENDOME MERLOT 375ML | 8.69 $ |
843701563000 | FUENTEAMOR ROUGE 750ML | 13.49 $ |
843701563002 | FUENTEAMOR BLANC 750ML | 13.49 $ |
843701563030 | ENNIUS ROSE 750ML | 18.99 $ |
843701563031 | ENNIUS BLANC 750ML | 18.99 $ |
843701563032 | ENNIUS BLEU 750ML | 18.99 $ |
920170002695 | OLIVE NOIRE TRANCHE 1LT | 8.00 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
La bleuetière La maison des délices
(L'Ange-Gardien, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
26175300000 | SAUC CAMERISES 1KG | 23.50 $ |
26175400000 | SAUC BLEUETS 1KG | 23.50 $ |
26175500000 | SAUC CAM BLEUETS 1K | 23.50 $ |
70312352126 | CARAMEL FLEUR SEL 1 | 7.00 $ |
70312352127 | CARAMEL 1UN | 7.00 $ |
70312352128 | CONF BLEUET 1UN | 7.00 $ |
70312352129 | CONF CAMERISE 1UN | 7.00 $ |
70312352130 | CONF FRAISE RHUBAR | 7.00 $ |
75157121968 | GELEE BLEUET SIROP | 7.00 $ |
75157121969 | GELEE CERISE SIROP | 7.00 $ |
75157121970 | GELEE POIVRON JALAP | 7.00 $ |
75157121972 | GELEE BAIES SIROP 1U | 7.00 $ |
75157121973 | GELEE CAMERISE SIRO | 7.00 $ |
75157121975 | BOISSON CAMERISE 25 | 8.50 $ |
Prendre note que certains prix sont au kilo

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Le Versant Rouge
(St-Georges-de-Windsor, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
62198001275 | Tartinade fraise Biologique 250ml | 4.69 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
La Fraisonnée
(Clerval, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100911 | Confit de raisins Trollhaugen 212ml | 8.99 $ |
5100910 | Confit de raisins Somerset 212ml | 8.99 $ |
5100908 | Oignons caramélisés et Somerset 212ml | 9.99 $ |
5100907-1 | Sirop de rhubarbe | 8.99 $ |
5100907-2 | Sirop de raisins Concard | 8.99 $ |
5100907-3 | Sirop de raisins Concord aux épices | 8.99 $ |
5100907-4 | Sirop de raisins Trollhaugen | 8.99 $ |
5100908-5 | Sirop de raisins Brianna | 8.99 $ |
5100903-1 | Chandelles Raisins brianna | 12.99 $ |
5100903-2 | Chandelle Raisins Somerset | 12.99 $ |
5100903-3 | Chandelle Raisins Concord | 12.99 $ |
5100903-4 | Chandelle Raisins Trollhaugen | 12.99 $ |
5100903-5 | Chandelle Raisins Kay Gray | 12.99 $ |
5100904-1 | Savons inspiration Brianna | 6.99 $ |
5100904-2 | Savons inspiration Somerset | 6.99 $ |
5100904-3 | Savons inspiration Concord | 6.99 $ |
5100904-4 | Savons inspiration Swenson White | 6.99 $ |
5100904-5 | Savons inspiratiobn Trollhaugen | 6.99 $ |
5100904-6 | Exfoliant au romarin & Marc de raisins | 6.99 $ |
5100904-7 | Exfoliant inspiration Kay grey avec Marc | 6.99 $ |
5100906-1 | Revitalisant Somerset | 10.99 $ |
5100906-2 | Revitalisant Concord | 10.99 $ |
5100905-1 | Shampooing barre Somerset | 11.99 $ |
5100905-2 | Shampooing barre Concord | 11.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Les Fermes Marcello
(L'Ange-Gardien, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100641 | KETCHUP MARCELLO 350ML | 4.99 $ |
5100642 | SAUCE BBQ MARCELLO 350ML | 6.99 $ |
83328000004 | PESTO VEGE SANS FROMAGE NOIX 200GR | 6.99 $ |
83328000009 | PESTO TOM VEGAN 230GR | 6.99 $ |
83328000011 | MARCELLO HUILE OLIVE 250ML | 9.99 $ |
83328000013 | PESTO CHANBRE LIVECHE 200GR | 6.99 $ |
83328000037 | CHOCO SQUASH CHOC NOIR 250GR | 7.99 $ |
83328000038 | CHOCO SQUASH NOIR 375gr | 10.99 $ |
83328000039 | CHOCO SQUASH LAIT 250GR | 7.99 $ |
83328000040 | CHOCO SQUASH LAIT 375gr | 10.99 $ |
83328000042 | CHOCO SQUASH CAYENNE 250GR | 7.99 $ |
83328000043 | CHOCO SQUASH CANNELLE 250GR | 7.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Maison Orphée
(Québec, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
6959312146 | MAYO FRAÎCHE 440ML | 5.99 $ |
6959312147 | MAYO HUILE OLIVE EXTRA VIERGE 440ML | 5.99 $ |
6959312148 | DIJONNAISE FRAÎCHE 440ML | 5.99 $ |
6959312149 | SAUCE STYLE MAYO LÉGÈRE 440ML | 5.99 $ |
6959312168 | SAUCE STYLE MAYO VÉGÉ 440ML | 5.99 $ |
6959312008 | HUILE EX VIERGE BIO 500ML | 11.79 $ |
6959312011 | HUILE SÉSME BIO 500ML | 13.99 $ |
6959312010 | HUILE TOURNESOL BIO 500ML | 7.49 $ |
6959312014 | HUILE CANOLA BIO 750ML | 12.29 $ |
6959312018 | MOUTARDE DIJON BIO 250ML | 3.19 $ |
6959312019 | MOUTARDE ANCIENNE BIO 250ML | 3.19 $ |
6959312017 | MOUTARDE JAUNE CURCUMA 250ML | 3.19 $ |
6959312025 | HUILE NOISETTE 250ML | 14.99 $ |
6959312026 | HUILE SÉSAME 250ML | 14.99 $ |
6959312009 | HUILE CANOLA BIO 500ML | 8.79 $ |
6959312000 | HUILE OLIVE POIVRÉE 500ML | 10.99 $ |
6959312002 | HUILE OLIVE DÉLICATE 500ML | 10.99 $ |
6959312001 | HUILE OLIVE ÉQUILIBRÉE 500ML | 10.99 $ |
6959312081 | VINAIGRETTE CÉSAR 250ML | 4.79 $ |
6959312083 | VINAIGRETTE FRAMBOISE 250ML | 4.79 $ |
6959312085 | VINAIGRETTE OLIVE BALSAMIQUE 250ML | 4.79 $ |
6959312082 | VINAIGRETTE DIJON ÉRABLE 250ML | 4.79 $ |
6959312084 | VINAIGRETTE ITALIENNE 250ML | 4.79 $ |
6959312086 | VINAIGRETTE SÉSAME TAMARI 250ML | 4.79 $ |
6959312059 | HUILE OLIVE CITRON 250ML | 10.49 $ |
6959312058 | HUILE OLIVE À L’AIL 250ML | 10.49 $ |
6959312057 | HUILE OLIVE BASILIC 250ML | 10.49 $ |
6959312166 | VINAIGRETTE MARINADE CATALANE 250ML | 4.79 $ |
6959312165 | VINAIGRETTE MARINADE RANCH 240ML | 4.79 $ |
6959312167 | VINAIGRETTE MARINADE 3 POIVRES 240ML | 4.79 $ |
6959312106 | HUILE OLIVE EX VIERGE BIO HE 500ML | 11.79 $ |
6959312142 | VINAIGRETTE POIVRE CURUCMA 250ML | 4.79 $ |
6959312141 | VINAIGRETTE CITRON PAVOT 250ML | 4.79 $ |
6959312169 | AIOLIS 440ML | 5.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Miel Morand
(Saint-Thomas, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100795 | GELEE PORTE 140G | 7.99 $ |
83903800046 | CONFIT OIGNON 250ML | 8.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Miss Marmelades
(Gatineau, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100465 | Gelée pommette | 5.50 $ |
5100466 | Marlemade Citrouille | 8.50 $ |
5100499 | Vinaigrette pomme 250ml | 10.00 $ |
5100501 | Ensemble brie fondant | 19.00 $ |
62773400002 | Confiture figues | 9.00 $ |
62773400003 | Confiture Poire & gingembre | 8.50 $ |
62773400005 | Confiture pamplemousse rose | 8.50 $ |
62773400007 | Confiture orange | 8.50 $ |
62773400008 | Confiture ananas poivre | 6.00 $ |
62773400011 | Confiture lavande | 8.50 $ |
62773400012 | Vinaigrette figues 250ml | 10.00 $ |
62773400013 | Sauce BBQ La caroline 250ml | 7.49 $ |
62773400014 | Gelée piment | 7.00 $ |
62773400016 | Confiture fraises & Rhubarbe | 8.50 $ |
62773400017 | Confit oignon vin | 9.00 $ |
62773400018 | Moutarde érable | 5.50 $ |
62773400018 | Moutarde bière miel | 5.50 $ |
62773400022 | Moutarde estragon | 5.50 $ |
62773400023 | Confiture framboise citron | 7.50 $ |
62773400024 | Gelée porto | 8.00 $ |
62773400028 | Trio petite déjeuner | 9.00 $ |
62773400030 | Trio fromage | 20.00 $ |
62773400031 | Duo petite déjeuner | 17.00 $ |
62773400032 | Vinaigrette duo 2x250ml | 20.00 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Nature Nux Inc
(Terrebonne, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
62811087204 | Beurre de Cajous 325g | 10.99 $ |
62811087206 | Beurre d’Amandes Nature 325g | 9.99 $ |
62811087205 | Beurre de Noisettes 325g | 10.99 $ |
62811087210 | Beurre d’Arachides Crémeux 500g | 4.99 $ |
62811087211 | Beurre d’Arachides Croquant 500g | 4.99 $ |
62811087212 | Beurre d’Arachides Crémeux sachet 10x30g | 5.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Nany's Tartinades et Condiments
(Ste-Catherine-de-Hatley, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
81466100002 | CONFIT NAVET POIVRE 200ML | 6.99 $ |
81466100003 | RELISH MAIS 200ML | 6.99 $ |
81466100004 | SALSA MANGUE EPICEE 200ML | 6.99 $ |
81466100029 | CONFIT OIGNON AGRUMES 200ML | 6.99 $ |
81466100030 | CONFIT BETTERAVES 200ML | 6.99 $ |
81466100041 | CONFIT OIGNON POMME POIVRE 200ML | 6.99 $ |
62784323353 | CONFIT OIGNON PORTO 200ML | 6.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Nutra-Fruit
(Québec. Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
62892010150 | Canneberges séchées sucrées entières 454gr | 8.99 $ |
62892010225 | Canneberges séchées moins sucrées 225gr | 8.99 $ |
62892090500 | Jus canneberges pur 100% sans sucre 500ml | 7.99 $ |
62892021406 | Vinaigrette Canneberge érable 250ml | 7.99 $ |
62892021506 | Vinaigrette Canneberge miel sésame 250ml | 7.99 $ |
62892021606 | Vinaigrette Canneberge framb bleuet thé 250ml | 7.99 $ |
62892010204 | Confit oignon canneberge 212ml | 7.99 $ |
62892020704 | Gelée canneberge 212ml | 7.99 $ |
62892020204 | Canneberge porto érable 212ml | 7.99 $ |
62892080005 | Canneberge Marasquin Amaretto 212ml | 9.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
O'MAMA
(Gatineau, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
74204283581 | Vinaigrette Jalapeno Moyen 350ml | 5.49 $ |
74204283593 | Vinaigrette Jalapeno Fort 350ml | 5.49 $ |
74204283587 | Vinaigrette Jalapeno Doux 350ml | 5.49 $ |
74204283599 | Vinaigrette La GREQ 350ml | 5.49 $ |
74204283575 | Vinaigrette César 350ml | 5.49 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Passion d'Ici
(Sainte-Madeleine, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
81497800424 | TARTINADE POMME 212ML | 7.99 $ |
81497800425 | TARTINADE POIRE 212ML | 7.99 $ |
81497800426 | TARTINADE FRAMBOISE 212ML | 7.99 $ |
81497800427 | BEURRE ERABLE 180GR | 6.99 $ |
81497800428 | GELÉE ÉRABLE 130ML | 5.99 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
Verger Croque-Pomme
(Thurso, Outaouais)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100608 | Cidre croque et tombe 375ml | 19.14 $ |
5100609 | Cidre Croque Pétale 375ml | 10.44 $ |
5100611 | Cudre Croque Jasette 500ml | 21.74 $ |
5100613 | Cidre Croque Nordique 375ml | 19.14 $ |
5100614 | Cidre Croque Encore 375ml | 21.74 $ |
5100615 | Cidre Croque Démon 750ml | 13.05 $ |
74283336814 | Cidre Croque Démon 330ml | 6.09 $ |
2618800000 | Pommes honeycrisp 3lbs | 7.99 $ |
74283336808 | Cidre Croqueuse 330ml | 3.26 $ |
74283336820 | Cidre Croqueuse 4 x 330ml | 13.05 $ |
5100610 | Jus pétillant Croque trémousse Pommes gingembre 750ml | 7.83 $ |
5100616 | Jus pétillant Croque trémousse Pomme Gingembre 375gr | 3.26 $ |
74283336827 | Jus pétillant Croque trémousse Pomme 330ml | 3.26 $ |
5100612 | Jus pétillant Croque trémousse pommes 750ml | 7.83 $ |
74283336821 | Jus pétillant Croque trémousse Pommes framboises 750ml | 11.00 $ |
74283336830 | Jus pétillant Croque trémousse Pommes Framboise 330ml | 4.90 $ |
74383336831 | Vinaigre de cidre 250ml | 6.50 $ |
5101047 | Gelée Pomme 250ml | 7.00 $ |
5101048 | Gelée Pommes piquantes 250ml | 7.00 $ |
5101049 | Confiture prunes 250ml | 9.00 $ |

Veuillez noter que les prix sont sujets à changements sans préavis, la disponibilité et la quantité peuvent varier durant l’année.
VERGER DOUBLE ATTITUDE
(Papineauville, Québec)
#item | Description des produits | Prix/qté |
---|---|---|
5100967 | Chips de pomme bio 40gr | 6.00 $ |
5100971 | Chips de tomate bio 25gr | 6.00 $ |
